| Nawigacja |
O SZKOLE
HISTORIA SZKOŁY
UCZNIOWIE
DLA KAŻDEGO
|
|
| Nasze sukcesy |
Uczestnicy i laureaci eliminacji centralnych olimpiad i konkursów przedmiotowych
| Rok | Nazwa Olimpiady/Konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Imię i nazwisko opiekuna |
| 1975 | Literatury i Języka Polskiego | Jerzy Zieliński | Janina Weretka -Piechowiak |
| 1976 | Wiedzy Technicznej | Mariusz Lipnicki | Maria Krupska |
| 1978 | Języka Rosyjskiego | Liliana Błażejczyk | Krystyna Kozłowska |
| 1978 | Artystyczna | Romuald Kaczmarek - laureat | Maria Krupska |
| 1979 | Artystyczna | Barbara Bergner | Maria Krupska |
| 1979 | Artystyczna | Wojciech Laskowski | Maria Krupska |
| 1980 | Języka Niemieckiego | Ewa Siwka | Henryk Siodlaczek |
| 1980 | Języka Rosyjskiego | Renata Pabijan Anita Sienkiewicz | Janina Piotrowska |
| 1981 | Konkurs Turystyczno -Krajoznawczy | Andrzej Ziomek Krzysztof Lamorski | Elżbieta Kozaczuk |
| 1981 | Artystyczna | Jarosław Kryg | Maria Krupska |
| 1982 | Języka rosyjskiego | Marta Terlecka | Janina Piotrowska |
| 1982 | Literatury i Języka Polskiego | Jacek Rodak | Janina Siodlaczek |
| 1982 | Biologiczna | Bogna Sarna | Jadwiga Praszczyk |
| 1983 | Artystyczna | Arkadiusz Cencora | Maria Krupska |
| 1984 | Geograficzna | Lech Laskowski - laureat | Elżbieta Kozaczuk |
| 1984 | Literatury i Języka Polskiego | Anna Gomułkiewicz | Leokadia Wąsowicz |
| 1984 | Artystyczna | Renata Chmielowska | Maria Krupska |
| 1984 | Wiedzy Technicznej | Tomasz Saj | Maria Krupska |
| 1984 | Turniej Wiedzy o Wynalazczości | Tomasz Czerwiec | Maria Krupska |
| 1984 | Turniej Wiedzy o Wynalazczości | Paweł Widawski | Maria Krupska |
| 1984 | Turniej Wiedzy o Wynalazczości | Mariusz Wilkos | Maria Krupska |
| 1985 | Biologiczna | Alina Kuska | Jadwiga Praszczyk |
| 1985 | Biologiczna | Piotr Trawniczek | Jadwiga Praszczyk |
| 1985 | Fizyka | Roman Rowiecki | Franciszek Zarówny |
| 1985 | Fizyka | Ireneusz Szulski | Franciszek Zarówny |
| 1985 | Wiedzy Technicznej | Tomasz Czerwiec | Maria Krupska |
| 1985 | Turniej Wiedzy o Wynalazczości | Paweł Widawski Tomasz Czerwiec Adam Wolniak | Maria Krupska |
| 1986 | Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | Beata Hebzda | Janina Ryglicka |
| 1986 | Matematyczna | Grzegorz Perczak | Wiesława Stępień |
| 1986 | Astronomiczna | Grzegorz Perczak | Elżbieta Kozaczuk |
| 1986 | Artystyczna | Robert Łabiszewski | Maria Krupska |
| 1987 | Fizyczna | Mirosław Mystkowski | Franciszek Zarówny |
| 1987 | Fizyczna | Roman Rowiecki | Franciszek Zarówny |
| 1987 | Matematyczna | Mirosław Mystkowski | Zenona Bulińska - Kowal |
| 1988 | Wiedzy Technicznej | Tomasz Gałecki - laureat | Maria Krupska |
| 1988 | Społeczno - Polityczna | Rafał Gulka | Janina Maroń i Tadeusz Zdyb |
| 1988 | Języka Łacińskiego | Agnieszka Czerwiec | Małgorzata Gickiel |
| 1989 | Języka Łacińskiego | Ewa Krzywda | Małgorzata Gickiel |
| 1989 | Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnym | Wojciech Łukowski - laureat | Janina Maroń i Henryk Kwiatkowski |
| 1989 | Społeczno - Polityczna | Wojciech Łukowski | Henryk Kwiatkowski i Tadeusz Zdyb |
| 1991 | Języka Rosyjskiego | Agnieszka Kałużna | Grażyna Bajsarowicz |
| 1993 | Literatury i Języka Polskiego | Elżbieta Mackiewicz | Janina Weretka - Piechowiak |
| 1995 | Języka Łacińskiego | Ewa Grzegorzewicz | Małgorzata Gickiel |
| 1995 | Języka Łacińskiego | Anna Kłaptiuk | Małgorzata Gickiel |
| 1995 | Artystyczna | Anna Kłapatiuk | Maria Krupska |
| 1995 | Historia i Kultura Żydów Polskich | Patrycja Morawska | Marzanna Kamińska |
| 1997 | Literatury i Języka Polskiego | Piotr Woch | Jolanta Maniecka |
| 1997 | Wiedza o Polsce i świecie Współczesnym | Tomasz Piegrza | Marzanna Kamińska |
| 1998 | Ekologiczna | Marek Zarzycki | Jadwiga Praszczyk |
| 1999 | Ekologiczna | Anna Czerwiec | Jadwiga Praszczyk |
| 1999 | Ekologiczna | Anna Kieszniewska | Jadwiga Praszczyk |
| 2000 | Fizyczna | Katarzyna Jasińska | Janina Melich -Gałecka |
| 2000 | Historyczna | Radosław Howaniec | Tomasz Roszak |
| 2001 | Ekologiczna | Anna Czerwiec | Jadwiga Praszczyk |
| 2002 | Literatury i Języka Polskiego | Paweł Piechowiak | Krystyna Wojtal |
| 2003 | "Barwy Wolontariatu" | Andrzej Szozda | |
| 2003 | Turniej Poezji śpiewanej XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | Kamila Kłos laureatka I miejsca | |
| 2005 | Biologiczna | Ireneusz Bulik | Jadwiga Praszczyk |
| 2005 | Fizyczna | Paweł Duch | Elżbieta Jach |
| 2006 | Wiedzy o Unii Europejskiej | Mateusz Majba | Beata Dusza Tomasz Roszak |
| 2006 | Filozoficzna | Paweł Sajewicz | Romuald Wojciechowski |
| 2007 | Literatury i Języka Polskiego | Katarzyna Górniak | Barbara Rymarska |
| 2007 | Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnym | Hubert Wysoczański | Romuald Wojciechowski |
| 2007 | LVIII Olimpiada Matematyczna | Paweł Duch | Wiesława Stępień |
| 2007 | Fizyczna | Paweł Duch - laureat III miejsce | Elżbieta Jach |
| 2007 | Fizyczna - zawody międzynarodowe | Paweł Duch - wyróżnienie | Elżbieta Jach |
| 2008 | Wiedzy Ekologicznej | Bartosz Bugaj | Daniel Nowak |
| 2008 | Wiedzy o Unii Europejskiej | Wojciech Kaszczuk - finalista | Beata Dusza |
| 2009 | Biologiczna | Radosław Konieczny | Daniel Nowak |
| 2009 | Biologiczna | Krzysztof Klepacki | Daniel Nowak |
| 2009 | Fizyczna | Mateusz Duch - finalista | Elżbieta Jach |
Laureaci rejonowych i powiatowych olimpiad i konkursów od roku 2001
Rok szkolny | Nazwa Olimpiady/Konkursu | Imię i nazwisko ucznia |
| 2001/2002 | Konkurs Poetycki Masters of Poems | Grzegorz Józefiak |
| 2001/2002 | Olimpiada Humanistyczna | Anna Czerwiec I miejsce |
| 2001/2002 | Konkurs Recytatorski | Agnieszka Przestrzelska, Kamila Kłos |
| 2002/2003 | Olimpiada Humanistyczna | Martyniusz Rak I miejsce |
| 2002/2003 | Konkurs o Polsce i Krajach Sąsiadujących | I miejsce I LO |
| 2002/2003 | Konkurs Gramatyczny | Joanna Czarnecka I miejsce |
| 2002/2003 | Regionalna Wystawa Sztuki Nieprofesjonalnej | I miejsce Agnieszka Szwaja r11; malarstwo II miejsce Piotr Pająk r11; fotografia |
| 2002/2003 | Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża | I miejsce I LO |
| 2003/2004 | Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża | I miejsce I LO |
| 2003/2004 | Międzynarodowy Konkurs rKangur Matematycznyr1; | Piotr Wypych I miejsce |
| 2003/2004 | Komputer Narzędziem Pracy | Krzysztof Urbas I miejsce |
| 2003/2004 | Olimpiada Humanistyczna | Martyniusz Rak I miejsce |
| 2003/2004 | Konkurs Matematyczny | Michał Król I miejsce Dawid Kolber II miejsce |
| 2003/2004 | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | Wojciech Wydmuch I miejsce |
| 2003/2004 | Powiatowy Konkurs Literacki | Bartłomiej Nowak I miejsce |
| 2003/2004 | Regionalna Wystawa Sztuki Nieprofesjonalnej | I miejsce Katarzyna Sierka r11; malarstwo II miejsce Joanna Kolosko r11; fotografia III miejsce Dorota Dudek r11; rysunek |
| 2004/2005 | Konkurs Recytatorski | Agnieszka Przestrzelska, Edyta Sowa Anna Wypych, Kamila Kłos |
| 2004/2005 | Regionalna Wystawa Sztuki Nieprofesjonalnej | I miejsce Katarzyna Sierka - rysunek |
| 2004/2005 | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | I miejsce Wojciech Wydmuch |
| 2005/2006 | Ogólnopolski V Turniej Reportażu | I miejsce Katarzyna Górniak II miejsce Bartosz Nowak |
| 2005/2006 | VI Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy | I miejsce Daniel Drozdowski II miejsce Alicja Pietrzak |
| 2005/2006 | Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych | II miejsce Emilia Kościelna |
| 2005/2006 | Powiatowy Konkurs Literacki | I miejsce Bartłomiej Nowak |
| 2005/2006 | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | I miejsce Hubert Wysoczański |
| 2005/2006 | Matematyka Królowš Nauk | H. Wysoczański, Ł. Pietrzak, D. Henke |
| 2005/2006 | Międzynarodowy Konkurs Kangur | P. Bochniak, P. Duch (laureaci) |
| 2005/2006 | Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce Starożytnej Grecji | I miejsce Paweł Kupis |
| 2006/2007 | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | I miejsce Magdalena Nowowiejska |
| 2006/2007 | Powiatowy Konkurs Matematyczny | P. Bochniak - I miejsce M. Duch - II miejsce D. Henke - III miejsce |
| 2006/2007 | Międzynarodowy Konkurs Kangur | M. Duch, T. Jasiński (laureaci) |
| 2006/2007 | Miejski Konkurs Ekologiczny | I miejsce Angela Walasek, Paweł Łabaz, Katarzyna Radzyniak |
| 2006/2007 | Powiatowa Olimpiada Ekologiczna | I miejsce Angela Walasek, Katarzyna Radzyniak, Bartosz Bugaj |
| 2007/2008 | Powiatowa Olimpiada Ekologiczna | I miejsce Radosław Konieczny |
| 2007/2008 | Miejski Konkurs Ekologiczny | I miejsce Radosław Konieczny |
| 2007/2008 | Powiatowy Konkurs Matematyczny | I miejsce Mateusz Duch, Jacek Śliwa |
| 2008/2009 | Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS | I miejsce Marta Półtoranos, Piotr Zarzycki, Jarosław Smacki |
| 2008/2009 | Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego | I miejsce Tomasz Walczak |
| 2008/2009 | Powiatowy Konkurs Literacki | III miejsce Aleksandra Kajkowska |
| 2008/2009
|
| Dodal: Member |
Dnia: November 06 2009 09:26:34 |
0 komentarzy ; Czytan: 1976 |
|
|
|
| Projekty |
|
|
|